スタンプラリー当選者の発表!
| 年間会員 | 9,000円 |
|---|---|
| 大人 | 350円 |
| 小人 (小学生以下) |
150円 |
| 回数券 (12枚綴り) |
3,500円 |
| 道具貸し出し | 150円 |
| 大会参加費 | 1,200円(メンバー) 1,500円(ビジター) |
| 団体(12人以上) | 300円 |
| 購入月 | 料金 | 購入月 | 料金 |
| 4月1日より | 9,000円 | 10月1日より | 4,800円 |
| 5月1日より | 8,300円 | 11月1日より | 4,100円 |
| 6月1日より | 7,600円 | 12月1日より | 3,400円 |
| 7月1日より | 6,900円 | 1月1日より | 2,700円 |
| 8月1日より | 6,200円 | 2月1日より | 2,000円 |
| 9月1日より | 5,500円 |
| ホールNo | 距離(m) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 3 |
| 2 | 41 | 4 |
| 3 | 51 | 4 |
| 4 | 70 | 5 |
| 5 | 41 | 3 |
| 6 | 52 | 4 |
| 7 | 56 | 3 |
| 8 | 52 | 4 |
| 9 | 44 | 3 |
| 計 | 440 | 33 |
| ホールNo | 距離(m) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 4 |
| 2 | 51 | 4 |
| 3 | 40 | 3 |
| 4 | 47 | 4 |
| 5 | 46 | 3 |
| 6 | 41 | 4 |
| 7 | 99 | 5 |
| 8 | 38 | 3 |
| 9 | 37 | 3 |
| 計 | 453 | 33 |
| ホールNo | 距離(m) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 89 | 5 |
| 2 | 34 | 3 |
| 3 | 35 | 3 |
| 4 | 40 | 4 |
| 5 | 46 | 4 |
| 6 | 35 | 3 |
| 7 | 50 | 3 |
| 8 | 38 | 4 |
| 9 | 55 | 4 |
| 計 | 422 | 33 |
| ホールNo | 距離(m) | パー |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 3 |
| 2 | 42 | 4 |
| 3 | 63 | 3 |
| 4 | 37 | 4 |
| 5 | 57 | 4 |
| 6 | 53 | 5 |
| 7 | 39 | 3 |
| 8 | 49 | 3 |
| 9 | 41 | 4 |
| 計 | 411 | 33 |
積雪等によりプレーができない場合があります。あらかじめ天気予報等により当日の気象状況を把握されてからご来場ください。疑わしい場合は、公園管理事務所まで電話でお問い合わせください。